Dies ist die Rangliste der Rally 2018. Wie in 2017 hat Manu gewonnen – diesmal mit Iris als Sozia. Ob es jemals anders sein wird? Doch auch alle anderen können stolz auf die Leistung sein – das Feld ist in weiten Teilen eng beieinander. Mehr Zahlen und Informationen gibt es auf der Statistik Seite – und wer selber mit machen mag kann sich für 2019 Anmelden.
Name | Points | KM | Zeit | POIs | Punkte/km |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Baruzzu + Iris Honegger | 77.080 | 585 | 11.51 h | 30 | 132 |
Reto Ansorge | 60.360 | 515 | 11.37 h | 33 | 117 |
Wolgang Henne | 59.840 | 568 | 11.33 h | 28 | 105 |
Wilfried Weyers | 57.980 | 587 | 11.42 h | 19 | 99 |
Frank Wamsganz | 57.980 | 596 | 11.49 h | 19 | 97 |
John Young | 55.130 | 544 | 11.02 h | 18 | 101 |
Wake + PirAnja | 49.440 | 580 | 11.41 h | 23 | 85 |
Roman Antonin | 47.610 | 557 | 11.15 h | 20 | 85 |
Hans-Jörg Wigotzki | 45.430 | 468 | 11.30 h | 18 | 97 |
Ruedi Heer | 44.930 | 572 | 11.49 h | 21 | 79 |
Josef Burgmaier | 44.730 | 578 | 11.51 h | 19 | 77 |
Roger Welti + Silvia Polini | 32.390 | 544 | 11.40 h | 20 | 40 |
Uwe Hölscher | 31.890 | 552 | 11.40 h | 19 | 58 |
Erich Hirt + Jacqueline Epple | 22.580 | 461 | 10.46 h | 16 | 49 |
Guido Hartmeier + Nadja | 20.970 | 364 | 11.48 h | 11 | 58 |
Curdin Tanno | 17.830 | 446 | 10.58 h | 12 | 40 |
Durchschnitt | 45.386 | 532 | 11:32 | 20 | 82 |
Die Routen der TN (Luftlinie, ohne Städte, Start ab ersten POI, Ziel beim letzten POI, ohne die JH). Für Download : Routen TN_GPX – Routen TN_GDB