Die Rally 2020 ist vorbei. alle Teilnehmer sind wohlbehalten am Ziel angekommen. Diese Liste unterscheidet sich von den Ergebnissen am Abend weil es bei der Übertragung der angefahrenen Punkte zu Fehlern zu Ungunsten der (zwei) Teilnehmer gekommen. ist. Beide haben dadurch ihre Platzierung verbessert und haben bereits am morgen ihre neue Urkunde in Empfang genommen. Sorry…. Die ewige Rangliste ist ebenfalls aktualisiert.
PL | Name | Punkte | KM | POI |
---|---|---|---|---|
1 | PirAnja | 24.416 | 570 | 32 |
2 | Martin & Angelika Flum | 24.296 | 652 | 30 |
3 | Reto Ansorge | 23.946 | 633 | 34 |
4 | Katharina Schatzmann | 22.256 | 574 | 31 |
4 | Andreas Schneider | 22.256 | 574 | 31 |
6 | Mathias Gilgen | 21.656 | 573 | 36 |
6 | Raphaela Graf | 21.656 | 582 | 36 |
8 | Gerd Heinzmann | 21.606 | 557 | 26 |
9 | Ralf Braun | 20.396 | 624 | 22 |
9 | Stefan Vogel | 20.396 | 591 | 22 |
9 | Steffen Hufenus | 20.396 | 613 | 22 |
12 | Marc van Heeelsbergen | 20.206 | 535 | 30 |
13 | Ritchy Oberhuber | 20.196 | 606 | 22 |
14 | Hans-Jörg Wigotzki | 20.080 | 523 | 19 |
15 | Viktor & Claudia Mazzoleni | 18.976 | 533 | 22 |
16 | Richard Halter | 18.786 | 474 | 29 |
17 | Joao & Elsa Bento | 17.986 | 480 | 35 |
18 | Natalie Gotti | 17.970 | 488 | 26 |
19 | Josef Burgmaier | 17.806 | 631 | 27 |
20 | Walter Schutz & Tanja Zluhan | 15.866 | 466 | 25 |
DNF | Hermann Brütsch & Isabella Horvath | DNF | DNF | DNF |
AVQ | 20.557 | 564 | 28 |
Wir Gratulieren allen die mitgefahren sind – denn jeder der hier mitmacht hat sicher etwas gewonnen. Ein grosser Applaus natürlich auch an PirAnja – Es ist ihre 4. teilnahme – das erste mal als Selbstfahrerin. Die nächste Chance auch auf eine Rangliste zu kommen ist am 28.08.2021 – dann geht es nach Brig.
2 Gedanken zu „Rangliste 2020“