Namen in Klammer:= Reserviert
Zuletzt aktualisiert am 22. August 2020.
NR | Fahrer & Sozia | Land-PLZ |
---|---|---|
03 | Hans-Jörg Wigotzki | D-58285 |
04 | Andreas Schneider | CH-5102 |
05 | Katharina Schatzmann | CH-5102 |
06 | Gerd Heinzmann | CH-3063 |
07 | Josef Burgmaier | D-78244 |
08 | Walter Schutz & Tanja Zluhan | CH-8254 |
10 | Marc van Heelsbergen | NL-3011 |
11 | Reto Ansorge | CH-8048 |
12 | Hermann Brütsch & Isabella Horvath | CH-8910 |
13 | Ralf Braun | D-79664 |
14 | Ritchy Oberhuber | D-79664 |
15 | PirAnja | CH-8916 |
16 | Mathias Gilgen | CH-6343 |
17 | Raphaela Graf | CH-6343 |
18 | Paris Papakonstantinou | CH-8102 |
20 | Stefan Vogel | D-79379 |
21 | Steffen Hufenus | D-79664 |
22 | Martin Müller & Angelika Flum | CH-5000 |
25 | Viktor Mazzoleni & Claudia | CH-8863 |
26 | Joao & Elsa Bento | F-01710 |
27 | Natalie Gotti | CH-1226 |
28 | Richard Halter | CH-1463 |
Karte der Teilnehmer – generiert mit uMap