Was für ein Tag… Wetter gut, Staff Team gut, alle heil angekommen. Ein genauer Bericht befindet sich hier – doch hier erst einmal – Das Staff Team ohne das das alles nicht möglich wäre
Und natürlich Teilnehmer auf den Plätzen 1..3
Und das ist die «offizielle» Ergebnisliste:
Platz | Name | Punkte | POI's |
---|---|---|---|
01 | Manu & Elisabeth | 31’619 | 32 |
02 | Gerhard M. Krueger | 28’789 | 22 |
03 | Reto Ansorge | 27’940 | 29 |
04 | Gerd Heinzmann | 27’549 | 27 |
05 | Thomas & Katharina Bode | 26’289 | 25 |
06 | Herbert & Regina Schuster | 24’339 | 18 |
07 | Hans-Joerg Wigotzki | 23’439 | 18 |
08 | Tommy Wendt | 23’359 | 16 |
09 | Kim Leeson | 22’699 | 15 |
10 | Katharina Schatzmann | 21’930 | 27 |
Anfreas Schneider | 21’930 | 27 | |
12 | Walter Schutz | 21’730 | 22 |
13 | Stefan Searcher | 20’629 | 19 |
14 | Martin & Heidi | 19’740 | 17 |
15 | Heine Steiger | 19’560 | 24 |
16 | Josef Burgmaier | 18’260 | 20 |
17 | Wilfried Weyers | 18’049 | 18 |
18 | Wake & PirAnja | 17’600 | 24 |
19 | Toni Zumstein | 16’730 | 17 |
20 | Ruedi Heer | 16’240 | 17 |
Durchschnitt | 22’421 | 22 |
Auch ich möchte mich bei allen Teilnehmern bedanken ? es hat nicht immer spass gemacht die Entäuschten Gesichter zu sehen wenn ich was gestrichen habe ? aber ich freue mich natürlich das mein Held wieder gewonnen hat und alle gesund im Ziel angekommen sind .
Danke an Conny und Peter für Ihr Vertrauen in mich
Lg Iris
Liebe Conny, lieber Peter, liebes Team. Vielen, vielen Dank für die tolle Organisation und diesen super Event. Es hat wieder echt viel Spass gemacht die Tour zu planen und die Bonuspunkte zu suchen, auch wenn es sehr, sehr früh los ging. Dank Glace essen und Füsse baden aber abwechslungsreich und erfrischend. Gratulation an Elisabeth und Manu (Sorry wegen dem Spiegel) und allen anderen Teilnehmern.